Imprimir

45 km vet. A masc. 2018

Escrito por Velo Clube "Os Leões de Ferreira do Alentejo". Publicado em Artigos de exemplo

Dorsal: Nome do Atleta: Equipa: Tipo de Prova: Sexo: Hora de Chegada: Tempo de Prova: Diferença 1º:
71 ARMINDO COSTA Veterano A Meia-Maratona Masculino 10:44:42 1:44:42 0:09:04
15 FÁBIO BRAIZINHA Veterano A Meia-Maratona Masculino 10:53:41 1:53:41 0:18:03
14 JOÃO CARLOS DAVID Veterano A Meia-Maratona Masculino 11:08:04 2:08:04 0:32:26
50 MARQUES FROIS Veterano A Meia-Maratona Masculino 11:21:55 2:21:55 0:46:17
49 MARQUES FROIS Veterano A Meia-Maratona Masculino 11:30:35 2:30:35 0:54:57
44 ALEXANDRE VALENTE Veterano A Meia-Maratona Masculino 11:30:42 2:30:42 0:55:04
47 PAULO MESURAS Veterano A Meia-Maratona Masculino 11:39:01 2:39:01 1:03:23
40 NUNO GONÇALVES Veterano A Meia-Maratona Masculino 12:41:39 3:41:39 2:06:01
56 MIGUEL RICARDO Veterano A Meia-Maratona Masculino 12:42:02 3:42:02 2:06:24
Imprimir

45 km juniores masc. 2018

Escrito por Velo Clube "Os Leões de Ferreira do Alentejo". Publicado em Artigos de exemplo

Dorsal: Nome do Atleta: Equipa: Tipo de Prova: Sexo: Hora de Chegada: Tempo de Prova: Diferença 1º:
46 JOÃO PASTAGEM Junior Meia-Maratona Masculino 10:43:04 1:43:04 0:07:26
4 RUBEN GAMITO Junior Meia-Maratona Masculino 10:46:04 1:46:04 0:10:26
9 LUIS SALGADO Junior Meia-Maratona Masculino 11:04:30 2:04:30 0:28:52
82 JOÃO LOPES Junior Meia-Maratona Masculino 11:16:05 2:16:05 0:40:27
34 MIGUEL MORAIS Junior Meia-Maratona Masculino 11:21:37 2:21:37 0:45:59
69 RODRIGO RAPOSO Junior Meia-Maratona Masculino 11:30:14 2:30:14 0:54:36
19 DIOGO SANTOS Junior Meia-Maratona Masculino 11:30:39 2:30:39 0:55:01
Imprimir

45 km elites masc. 2018

Escrito por Velo Clube "Os Leões de Ferreira do Alentejo". Publicado em Artigos de exemplo

Dorsal: Nome do Atleta: Equipa: Tipo de Prova: Sexo: Hora de Chegada: Tempo de Prova: Diferença 1º:
11 JOÃO LOPES Elite Meia-Maratona Masculino 11:00:37 2:00:37 0:24:59
17 ANDRÉ SANTOS Elite Meia-Maratona Masculino 11:21:25 2:21:25 0:45:47
68 ANDRÉ SERRANO Elite Meia-Maratona Masculino 12:25:14 3:25:14 1:49:36